000 | 00388nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250523124323.0 | ||
008 | 250523s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9782711788248 | ||
082 | _a512 | ||
100 | _aGrunspan, Cyril. | ||
245 | 0 | _aAlgebre l'oral de mathematiques aux concours | |
260 |
_bENS,Polytechnique _c1957 _aParis |
||
300 |
_bPaperback _a288p. _c24cm |
||
942 | _cBook | ||
999 |
_c12720 _d12720 |