000 | 00397nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250523124333.0 | ||
008 | 250523s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9782225816987 | ||
082 | _a519.207 | ||
100 | _aLecoutre, Jean peter. | ||
245 | 0 | _aProbabilites Exercices corriges avec rappels de cours. | |
260 |
_bMasson _c1989 _aParis |
||
300 |
_bPaperback _a175p. _c24cm |
||
942 | _cBooks | ||
999 |
_c13956 _d13956 |