000 | 00409nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250523124356.0 | ||
008 | 250523s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a2710805820 | ||
082 | _a519.2 | ||
100 | _aTassi, Philippe. | ||
245 | 0 | _aTheories des Probabilites : en vue des Appilication Statistiques | |
260 |
_bEditons Technip. _c1990 _aParis |
||
300 |
_bHard cover _a357p. _c24cm |
||
942 | _cbooks | ||
999 |
_c16574 _d16574 |