000 | 00431nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250523124737.0 | ||
008 | 250523s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a271781812 x | ||
082 | _a519.5 | ||
100 | _aPY, Bernard. | ||
245 | 0 | _aStatistique Descriptive : Nouvelle Methode Pour Bien Comprendre er Reussir | |
250 | _a3RD ed. | ||
260 |
_bEconomica _c1992 _aParis |
||
300 |
_bPaperback _a341p. _c25cm |
||
942 | _cBooks | ||
999 |
_c22627 _d22627 |