000 | 00381nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250523124748.0 | ||
008 | 250523s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a2717816232 | ||
082 | _a519.5 | ||
100 | _aTassi, Philippe. | ||
245 | 0 | _aMethodes Statistiques | |
250 | _a2nd ed. | ||
260 |
_bEconomica _c1989 _aParis |
||
300 |
_bPaperback _a473P. _c24cm |
||
942 | _cBooks | ||
999 |
_c23907 _d23907 |